Giro di Polonia 2019, la prima di Jonas Vingegaard vale doppio

Tappa e maglia per Jonas Vingegaard al Giro di Polonia 2019. Il corridore della Jumbo-Visma conquista in una volata a tre la sesta tappa della corsa polacca, andando così anche ad indossare il simbolo del primato. Il giovane corridore danese nel finale stacca il resto dei big assieme a Pavel Sivakov (Team Ineos) e Jai Hindley (Team Sunweb), con i quali va a riprendere e staccare Ben Swift (Team Ineos), scattato in contropiede poco prima, regolando nettamente lo sprint ristretto con gli altri due giovani rivali. Nella nuova classifica il corridore scandinavo ha quattro e sei secondi di vantaggio, grazie all’abbuono, sui due corridori che ha anticipato oggi al traguardo.
Tappa tra le più importanti di questa edizione, da subito mostra combattuta con numerosi scatti nelle prime fasi di corsa, rendendo difficile la formazione di una fuga. Il ritmo frenetico costringe inoltre la maglia gialla Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ad alzare bandiera bianca, consapevole di non poter sostenere a lungo le continue accelerazioni sulle numerose salite di giornata. Si arriva così già con un gruppo selezionato, ma compatto, al primo intermedio, dove è Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a provare a portare via di forza un nuovo tentativo dopo lo sprint. Con lui ci sono Matej Mohoric (Bahrain-Merida) e Petr Vakoc (Deceuninck-Quick Step), seguiti da Michael Gogl (Trek-Segafredo), Geoffrey Bouchard (Ag2r La Mondiale) e Neilson Powless (Jumbo-Visma).
Da dietro si susseguono le accelerazioni, con una decina di corridori che si riportano sotto. A tranche arrivano anche altri corridori, formando un gruppo compatto di una cinquantina di corridori al comando quando è stato percorso solamente il primo giro del circuito di giornata. All’imbocco della seconda ascesa di Pitoniowka a provarci è Tomasz Marczynski (Lotto Soudal), raggiunto da Simon Geschke (CCC), Bouchard e Vakoc, molto attivi in questa fase. Il gruppo a quel punto rallenta e consente ai quattro attaccanti di guadagnare fino a 3’30” entrando nei cento chilometri conclusivi. Ma quando Astana e Team Ineos riprendono in mano la corsa non ci vuole molto a ridurre fortemente il vantaggio degli attaccanti.
La loro sorte è dunque segnata e il tentativo si esaurisce durante la quarta scalata dell prima salita del tracciato. Ovviamente, subito riprendono gli attacchi. Si forma così un gruppo di alto livello formato da Davide Formolo (Bora-hansgrohe), Merhawi Kudus (Astana), Jai Hindley (Sunweb), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), Petr Vakoc (Deceuninck-Quick Step), Pierre Latour, Geoffrey Bouchard (Ag2r La Mondiale), Miguel Angel Lopez (Astana), Pavel Sivakov (Ineos) e Simon Geschke (CCC), sui quali riescono a rientrare anche Tao Geoghegan Hart (Ineos), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Ion Izagirre (Astana) e Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida). Una composizione molto pericolosa, ma la collaborazione fra i 17 uomini di testa non permette di tenere il ritmo degli inseguitori, che si organizzano e riescono a rientrare quando al traguardo mancano circa trenta chilometri.
Non appena il gruppo rientra Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) ci prova di nuovo, seguito da Ben Swift (Ineos). Il corridore britannico non tarda a rientrare sull’etiope, staccandolo poi sull’ultimo passaggio di Pitoniowka, proprio nel tratto più impegnativo. Alle sue spalle ci si muove nuovamente a scatti, ma quando riescono ad allungare Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Pavel Sivakov (Ineos) e Jai Hindley (Sunweb) la corsa sembra decidersi. Questo terzetto sembra avere infatti qualcosa in più e si riporta su Swift nel pieno dell’ultima salita, a poco più di cinque chilometri dalla conclusione.
Inizialmente il campione britannico prova a reggere il ritmo, ma deve alzare bandiera bianca, lasciando i giovani rivali involarsi verso il traguardo, mentre alle loro spalle manca l’organizzazione per consentire un inseguimento efficace. I tre scollinano così con un vantaggio di 15 secondi, continuando invece a collaborare di buona lena sino al traguardo. La vittoria si decide così con una volata di attendismo che Vingegaard è abile a rompere al momento giusto. Quando parte il danese gli altri appaiono subito battuti e per il corridore della Jumbo-Visma arriva il primo successo fra i professionisti, che gli vale anche la maglia di leader ad una tappa dal termine. La situazione è ancora molto aperta, anche agli inseguitori visto che Sergio Higuita (EF Education First) regola il gruppo ad appena 8 secondi di ritardo.
Risultato Sesta Tappa Giro di Polonia 2019
1 | ![]() |
TJV | 04h 07′ 13” |
2 | ![]() |
INS | + 00′ 00” |
3 | ![]() |
SUN | + 00′ 00” |
4 | ![]() |
EF1 | + 00′ 08” |
5 | ![]() |
BOH | + 00′ 10” |
6 | ![]() |
ALM | + 00′ 10” |
7 | ![]() |
BOH | + 00′ 10” |
8 | ![]() |
INS | + 00′ 10” |
9 | ![]() |
SUN | + 00′ 10” |
10 | ![]() |
UAD | + 00′ 10” |
11 | ![]() |
DQT | + 00′ 10” |
12 | ![]() |
AST | + 00′ 13” |
13 | ![]() |
TBM | + 00′ 25” |
14 | ![]() |
TJV | + 00′ 33” |
15 | ![]() |
CCC | + 00′ 47” |
16 | ![]() |
INS | + 00′ 47” |
17 | ![]() |
TKA | + 00′ 49” |
18 | ![]() |
COF | + 00′ 49” |
19 | ![]() |
MTS | + 00′ 51” |
20 | ![]() |
TFS | + 01′ 15” |
21 | ![]() |
MTS | + 01′ 33” |
22 | ![]() |
COF | + 01′ 47” |
23 | ![]() |
LTS | + 02′ 06” |
24 | ![]() |
DQT | + 02′ 55” |
25 | ![]() |
AST | + 02′ 55” |
26 | ![]() |
SUN | + 02′ 55” |
27 | ![]() |
EF1 | + 02′ 55” |
28 | ![]() |
MOV | + 04′ 28” |
29 | ![]() |
MTS | + 05′ 42” |
30 | ![]() |
ALM | + 07′ 07” |
31 | ![]() |
POL | + 12′ 51” |
32 | ![]() |
AST | + 14′ 08” |
33 | ![]() |
ALM | + 15′ 02” |
34 | ![]() |
POL | + 15′ 02” |
35 | ![]() |
MOV | + 15′ 02” |
36 | ![]() |
TDD | + 15′ 02” |
37 | ![]() |
ALM | + 15′ 02” |
38 | ![]() |
TFS | + 15′ 02” |
39 | ![]() |
UAD | + 15′ 02” |
40 | ![]() |
DQT | + 15′ 02” |
41 | ![]() |
MOV | + 15′ 02” |
42 | ![]() |
TBM | + 15′ 02” |
43 | ![]() |
CCC | + 15′ 02” |
44 | ![]() |
AST | + 15′ 02” |
45 | ![]() |
TBM | + 15′ 02” |
46 | ![]() |
ALM | + 15′ 02” |
47 | ![]() |
TNN | + 15′ 02” |
48 | ![]() |
MOV | + 15′ 02” |
49 | ![]() |
GAZ | + 15′ 02” |
50 | ![]() |
INS | + 15′ 02” |
51 | ![]() |
INS | + 15′ 02” |
52 | ![]() |
TKA | + 15′ 02” |
53 | ![]() |
LTS | + 15′ 02” |
54 | ![]() |
LTS | + 15′ 02” |
55 | ![]() |
DQT | + 15′ 02” |
56 | ![]() |
BOH | + 15′ 02” |
57 | ![]() |
MOV | + 15′ 02” |
58 | ![]() |
MOV | + 15′ 02” |
59 | ![]() |
TKA | + 15′ 02” |
60 | ![]() |
ALM | + 15′ 02” |
61 | ![]() |
MOV | + 15′ 02” |
62 | ![]() |
TFS | + 15′ 02” |
63 | ![]() |
TJV | + 15′ 02” |
64 | ![]() |
BOH | + 15′ 02” |
65 | ![]() |
TJV | + 15′ 02” |
66 | ![]() |
TJV | + 15′ 02” |
67 | ![]() |
MTS | + 15′ 02” |
68 | ![]() |
EF1 | + 15′ 02” |
69 | ![]() |
CCC | + 15′ 02” |
70 | ![]() |
TKA | + 15′ 02” |
71 | ![]() |
CCC | + 15′ 02” |
72 | ![]() |
GFC | + 15′ 02” |
73 | ![]() |
INS | + 15′ 02” |
74 | ![]() |
GFC | + 15′ 02” |
75 | ![]() |
UAD | + 15′ 02” |
76 | ![]() |
UAD | + 15′ 02” |
77 | ![]() |
GAZ | + 15′ 02” |
78 | ![]() |
COF | + 15′ 02” |
79 | ![]() |
COF | + 15′ 02” |
80 | ![]() |
GAZ | + 15′ 02” |
81 | ![]() |
COF | + 15′ 02” |
82 | ![]() |
UAD | + 15′ 02” |
83 | ![]() |
AST | + 15′ 02” |
84 | ![]() |
GFC | + 15′ 02” |
85 | ![]() |
AST | + 15′ 11” |
86 | ![]() |
POL | + 20′ 58” |
87 | ![]() |
POL | + 20′ 58” |
88 | ![]() |
EF1 | + 20′ 58” |
89 | ![]() |
INS | + 20′ 58” |
90 | ![]() |
AST | + 20′ 58” |
91 | ![]() |
DQT | + 20′ 58” |
92 | ![]() |
TDD | + 20′ 58” |
93 | ![]() |
TKA | + 20′ 58” |
94 | ![]() |
TDD | + 20′ 58” |
95 | ![]() |
CCC | + 20′ 58” |
96 | ![]() |
POL | + 20′ 58” |
97 | ![]() |
TJV | + 20′ 58” |
98 | ![]() |
TKA | + 20′ 58” |
99 | ![]() |
UAD | + 20′ 58” |
100 | ![]() |
EF1 | + 20′ 58” |
101 | ![]() |
UAD | + 20′ 58” |
102 | ![]() |
POL | + 20′ 58” |
103 | ![]() |
DQT | + 20′ 58” |
104 | ![]() |
SUN | + 20′ 58” |
105 | ![]() |
TBM | + 20′ 58” |
106 | ![]() |
TBM | + 20′ 58” |
107 | ![]() |
TFS | + 20′ 58” |
108 | ![]() |
GFC | + 20′ 58” |
109 | ![]() |
TJV | + 20′ 58” |
110 | ![]() |
TDD | + 20′ 58” |
111 | ![]() |
GFC | + 20′ 58” |
112 | ![]() |
GFC | + 20′ 58” |
113 | ![]() |
MTS | + 20′ 58” |
114 | ![]() |
LTS | + 20′ 58” |
115 | ![]() |
TFS | + 20′ 58” |
116 | ![]() |
BOH | + 20′ 58” |
117 | ![]() |
TNN | + 25′ 53” |
118 | ![]() |
TNN | + 25′ 53” |
119 | ![]() |
TNN | + 25′ 53” |
120 | ![]() |
TBM | + 25′ 53” |
121 | ![]() |
SUN | + 25′ 53” |
122 | ![]() |
TNN | + 26′ 00” |
123 | ![]() |
EF1 | + 26′ 00” |
124 | ![]() |
DQT | + 26′ 00” |
125 | ![]() |
CCC | + 26′ 00” |
![]() |
POL | DNF | |
![]() |
EF1 | DNF | |
![]() |
TFS | DNF | |
![]() |
ALM | DNF | |
![]() |
MTS | DNF | |
![]() |
TDD | DNF | |
![]() |
TBM | DNF | |
![]() |
SUN | DNF | |
![]() |
TNN | DNF | |
![]() |
TDD | DNS | |
![]() |
LTS | DNF | |
![]() |
TKA | DNF | |
![]() |
GAZ | DNF | |
![]() |
BOH | DNF | |
![]() |
GAZ | DNF | |
![]() |
TNN | DNF | |
![]() |
LTS | DNF | |
![]() |
SUN | DNF | |
![]() |
CCC | DNS | |
![]() |
MTS | DNF | |
![]() |
BOH | DNF | |
![]() |
GAZ | DNF |
Classifica Generale
1 | ![]() |
TJV | 22h 13′ 57” |
2 | ![]() |
INS | + 00′ 04” |
3 | ![]() |
SUN | + 00′ 06” |
4 | ![]() |
UAD | + 00′ 17” |
5 | ![]() |
EF1 | + 00′ 18” |
6 | ![]() |
ALM | + 00′ 19” |
7 | ![]() |
BOH | + 00′ 20” |
8 | ![]() |
SUN | + 00′ 20” |
9 | ![]() |
BOH | + 00′ 20” |
10 | ![]() |
DQT | + 00′ 20” |
11 | ![]() |
INS | + 00′ 20” |
12 | ![]() |
AST | + 00′ 23” |
13 | ![]() |
TBM | + 00′ 35” |
14 | ![]() |
TJV | + 00′ 43” |
15 | ![]() |
INS | + 00′ 49” |
16 | ![]() |
TKA | + 00′ 59” |
17 | ![]() |
COF | + 00′ 59” |
18 | ![]() |
MTS | + 01′ 01” |
19 | ![]() |
TFS | + 01′ 25” |
20 | ![]() |
COF | + 01′ 57” |
21 | ![]() |
LTS | + 02′ 16” |
22 | ![]() |
DQT | + 02′ 58” |
23 | ![]() |
CCC | + 02′ 58” |
24 | ![]() |
AST | + 03′ 05” |
25 | ![]() |
EF1 | + 03′ 05” |
26 | ![]() |
SUN | + 03′ 05” |
27 | ![]() |
MTS | + 03′ 45” |
28 | ![]() |
MOV | + 04′ 38” |
29 | ![]() |
MTS | + 05′ 52” |
30 | ![]() |
ALM | + 09′ 06” |
31 | ![]() |
POL | + 12′ 59” |
32 | ![]() |
AST | + 14′ 18” |
33 | ![]() |
TBM | + 15′ 06” |
34 | ![]() |
MOV | + 15′ 06” |
35 | ![]() |
ALM | + 15′ 10” |
36 | ![]() |
LTS | + 15′ 11” |
37 | ![]() |
ALM | + 15′ 12” |
38 | ![]() |
TDD | + 15′ 12” |
39 | ![]() |
GFC | + 15′ 12” |
40 | ![]() |
MOV | + 15′ 12” |
41 | ![]() |
MOV | + 15′ 12” |
42 | ![]() |
MTS | + 15′ 12” |
43 | ![]() |
DQT | + 15′ 12” |
44 | ![]() |
ALM | + 15′ 12” |
45 | ![]() |
CCC | + 15′ 12” |
46 | ![]() |
TNN | + 15′ 12” |
47 | ![]() |
GFC | + 15′ 12” |
48 | ![]() |
TFS | + 15′ 12” |
49 | ![]() |
MOV | + 15′ 12” |
50 | ![]() |
TKA | + 15′ 12” |
51 | ![]() |
INS | + 15′ 12” |
52 | ![]() |
CCC | + 15′ 12” |
53 | ![]() |
TBM | + 15′ 12” |
54 | ![]() |
TFS | + 15′ 12” |
55 | ![]() |
TKA | + 15′ 12” |
56 | ![]() |
TJV | + 15′ 12” |
57 | ![]() |
GAZ | + 15′ 12” |
58 | ![]() |
GAZ | + 15′ 12” |
59 | ![]() |
INS | + 15′ 12” |
60 | ![]() |
TJV | + 15′ 12” |
61 | ![]() |
MOV | + 15′ 12” |
62 | ![]() |
INS | + 15′ 12” |
63 | ![]() |
COF | + 15′ 12” |
64 | ![]() |
CCC | + 15′ 12” |
65 | ![]() |
AST | + 15′ 12” |
66 | ![]() |
UAD | + 15′ 12” |
67 | ![]() |
LTS | + 15′ 12” |
68 | ![]() |
MOV | + 15′ 12” |
69 | ![]() |
COF | + 15′ 12” |
70 | ![]() |
ALM | + 15′ 12” |
71 | ![]() |
UAD | + 15′ 12” |
72 | ![]() |
TKA | + 15′ 12” |
73 | ![]() |
GFC | + 15′ 12” |
74 | ![]() |
BOH | + 16′ 18” |
75 | ![]() |
POL | + 17′ 14” |
76 | ![]() |
COF | + 17′ 29” |
77 | ![]() |
UAD | + 17′ 44” |
78 | ![]() |
AST | + 18′ 00” |
79 | ![]() |
TJV | + 18′ 01” |
80 | ![]() |
BOH | + 19′ 40” |
81 | ![]() |
UAD | + 20′ 14” |
82 | ![]() |
AST | + 21′ 08” |
83 | ![]() |
DQT | + 21′ 08” |
84 | ![]() |
EF1 | + 21′ 08” |
85 | ![]() |
TDD | + 21′ 08” |
86 | ![]() |
INS | + 22′ 22” |
87 | ![]() |
UAD | + 23′ 28” |
88 | ![]() |
POL | + 23′ 34” |
89 | ![]() |
UAD | + 23′ 40” |
90 | ![]() |
GFC | + 23′ 40” |
91 | ![]() |
TKA | + 23′ 59” |
92 | ![]() |
LTS | + 24′ 02” |
93 | ![]() |
POL | + 24′ 03” |
94 | ![]() |
TDD | + 24′ 06” |
95 | ![]() |
GAZ | + 24′ 34” |
96 | ![]() |
TFS | + 24′ 46” |
97 | ![]() |
CCC | + 24′ 50” |
98 | ![]() |
TBM | + 25′ 19” |
99 | ![]() |
MTS | + 25′ 37” |
100 | ![]() |
EF1 | + 25′ 52” |
101 | ![]() |
SUN | + 26′ 03” |
102 | ![]() |
EF1 | + 26′ 43” |
103 | ![]() |
DQT | + 27′ 10” |
104 | ![]() |
TNN | + 27′ 17” |
105 | ![]() |
TJV | + 27′ 49” |
106 | ![]() |
CCC | + 28′ 05” |
107 | ![]() |
POL | + 28′ 27” |
108 | ![]() |
SUN | + 28′ 35” |
109 | ![]() |
POL | + 28′ 35” |
110 | ![]() |
TKA | + 28′ 35” |
111 | ![]() |
TBM | + 28′ 35” |
112 | ![]() |
DQT | + 28′ 35” |
113 | ![]() |
AST | + 29′ 26” |
114 | ![]() |
GFC | + 29′ 30” |
115 | ![]() |
TJV | + 30′ 05” |
116 | ![]() |
DQT | + 32′ 17” |
117 | ![]() |
TFS | + 32′ 37” |
118 | ![]() |
TDD | + 33′ 13” |
119 | ![]() |
TNN | + 34′ 44” |
120 | ![]() |
GFC | + 34′ 48” |
121 | ![]() |
EF1 | + 35′ 51” |
122 | ![]() |
TNN | + 36′ 45” |
123 | ![]() |
TBM | + 37′ 03” |
124 | ![]() |
BOH | + 37′ 10” |
125 | ![]() |
TNN | + 41′ 46” |
Tutto il sito al 50% per i saldi di Ekoï! |
Prova i Saldi di Alltricks: Fino al 40% di sconto su migliaia di prodotti per la bici |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |